ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 17 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ 2019ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 19 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ
ರಾಜ್ಯದ 28 ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ
| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಬಿಜೆಪಿ/ಜೆಡಿಎಸ್ಅಭ್ಯರ್ಥಿ/ಪಡೆದ ಮತ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ/ಪಡೆದ ಮತ | ಫಲಿತಾಂಶ |
| 1. | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಪಿಸಿ ಗದ್ದಿಗೌಡರ್ | ಸಂಯುಕ್ತಾ ಪಾಟೀಲ್ | ಬಿಜೆಪಿ |
| 2. | ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ | ಪಿಸಿ ಮೋಹನ್ | ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿಖಾನ್ | ಬಿಜೆಪಿ |
| 3. | ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ | ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ | ಬಿಜೆಪಿ |
| 4. | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ | ಡಾ ಸಿಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ | ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ | ಬಿಜೆಪಿ |
| 5 | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ | ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ | ಬಿಜೆಪಿ |
| 6. | ಬೆಳಗಾವಿ | ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ | ಮೃಣಾಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ | ಬಿಜೆಪಿ |
| 7. | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಶ್ರೀರಾಮುಲು | ಇ ತುಕಾರಾಂ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 8 | ಬೀದರ್ | ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ | ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 9. | ಬಿಜಾಪುರ | ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ | ಎಚ್ ರಾಜು ಅಲಗೂರು | ಬಿಜೆಪಿ |
| 10 | ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಬಾಲರಾಜ್ ಎಸ್ | ಸುನಿಲ್ ಬೋಸ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 11 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ | ರಕ್ಷಾ ರಾಮಯ್ಯ | ಬಿಜೆಪಿ |
| 12 | ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ | ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 13 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ | ಬಿಎನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ | ಬಿಜೆಪಿ |
| 14 | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ | ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ | ಬಿಜೆಪಿ |
| 15. | ದಾವಣಗೆರೆ | ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ | ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 16. | ಧಾರವಾಡ | ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜೋಶಿ | ವಿನೋದ್ ಅಸೂಟಿ | ಬಿಜೆಪಿ |
| 17 | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ | ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ | ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 18. | ಹಾಸನ | ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ | ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 19 | ಹಾವೇರಿ | ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ | ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ ಗಡ್ಡದೇವರಮಠ | ಬಿಜೆಪಿ |
| 20 | ಕೋಲಾರ | ಎಂ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು | ಕೆವಿ ಗೌತಮ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ |
| 21 | ಕೊಪ್ಪಳ | ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ್ | ಕೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಿಟ್ನಾಳ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 22 | ಮಂಡ್ಯ | ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ | ಸ್ಚಾರ್ ಚಂದ್ರು | ಜೆಡಿಎಸ್ |
| 23 | ಮೈಸೂರು | ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ | ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ | ಬಿಜೆಪಿ |
| 24. | ರಾಯಚೂರು | ರಾಜಾ ಅಮರೇಶ್ವರ್ ನಾಯ್ಕ್ | ಜಿ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 25. | ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ | ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ | ಬಿಜೆಪಿ |
| 26. | ತುಮಕೂರು | ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ | ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡ | ಬಿಜೆಪಿ |
| 27. | ಉಡುಪಿ- ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ | ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ | ಬಿಜೆಪಿ |
| 28 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ | ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ | ಬಿಜೆಪಿ |




